Pozyskanie drewna i Ogłoszenia
Treść
Osoba do kontaktu Marek Zwolenik tel. 146285830 pokój nr 30.
Cennik detalicznej sprzedaży drewna Gminy Ciężkowice
Obowiązuje w roku 2015
L.P. | Surowiec Drzewny |
Jednostka miary |
Cena netto w PLN |
VAT 23% |
VAT 8 % |
Cena brutto |
||
Klasa jakości | Rodzaj drewna |
Klasa wym. |
||||||
1 | WA 0 | Wszystkie gatunki iglaste | 2 | m3 | 425 | 97,75 | 522,75 | |
2 | WA 0 | 3 | m3 | 520 | 119,60 | 639,60 | ||
3 | WB 0 | 1 | m3 | 286 | 65,78 | 351,78 | ||
4 | WB 0 | 2 | m3 | 352 | 80,96 | 432,96 | ||
5 | WB 0 | 3 | m3 | 402 | 92,46 | 494,46 | ||
6 | WC 0 | 1 | m3 | 240 | 55,20 | 295,20 | ||
7 | WC 0 | 2 | m3 | 276 | 63,48 | 339,48 | ||
8 | WC 0 | 3 | m3 | 301 | 69,23 | 370,23 | ||
9 | WD | 1 | m3 | 184 | 42,32 | 226,32 | ||
10 | WD | 2 | m3 | 198 | 45,54 | 243,54 | ||
11 | WD | 3 | m3 | 209 | 48,07 | 257,07 | ||
12 | S1 0 | Sosna, Modrzew | -- | m3 | 206 | 47,38 | 253,38 | |
13 | S1 0 | Świerk, Jodła | -- | m3 | 206 | 47,38 | 253,38 | |
14 | S3 b | Sosna, Modrzew | 1 | 100 szt. | 600 | 138,00 | 738,00 | |
15 | S3 b | 2 | 100 szt. | 1000 | 230,00 | 1230,00 | ||
16 | S3 b | 3 | 100 szt. | 1300 | 299,00 | 1590,00 | ||
17 | S3 b | Świerk, Jodła | 1 | 100 szt. | 800 | 184,00 | 984,00 | |
18 | S3 b | 2 | 100 szt. | 1200 | 276,00 | 1476,00 | ||
19 | S3 b | 3 | 100 szt. | 1600 | 368,00 | 1968,00 | ||
20 | S 4 | Iglasty | -- | mp | 68 | 5,44 | 73,44 | |
21 | M 1 | Iglasty | -- | mp | 56 | 4,48 | 60,48 | |
22 | WA 0 | Dąb szyp., bezszyp. | 2 | m3 | 908 | 208,84 | 1116,84 | |
23 | WA 0 | Jesion | 3 | m3 | 1158 | 270,03 | 1428,03 | |
24 | WB 0 | 1 | m3 | 410 | 94,30 | 504,30 | ||
25 | WB 0 | 2 | m3 | 657 | 151,11 | 808,11 | ||
26 | WB 0 | 3 | m3 | 941 | 216,43 | 1157,43 | ||
27 | WC 0 | 1 | m3 | 336 | 77,28 | 413,28 | ||
28 | WC 0 | 2 | m3 | 474 | 109,02 | 583,02 | ||
29 | WC 0 | 3 | m3 | 630 | 144,90 | 774,90 | ||
30 | WD | 1 | m3 | 195 | 44,85 | 239,85 | ||
31 | WD | 2 | m3 | 301 | 69,23 | 370,23 | ||
32 | WD | 3 | m3 | 405 | 93,15 | 498,15 | ||
33 | WA 0 | Buk, Wiąz, Klon | 2 | m3 | 493 | 113,39 | 606,39 | |
34 | WA 0 | Owocowe | 3 | m3 | 620 | 142,60 | 762,60 | |
35 | WB 0 | 1 | m3 | 261 | 60,03 | 321,03 | ||
36 | WB 0 | 2 | m3 | 334 | 76,82 | 410,82 | ||
37 | WB 0 | 3 | m3 | 439 | 100,97 |
539,97 |
||
38 | WC 0 | Buk, Wiąz, Klon | 1 | m3 | 209 | 48,07 | 257,07 | |
39 | WC 0 | Owocowe | 2 | m3 | 261 | 60,03 | 321,03 | |
40 | WC 0 | 3 | m3 | 334 | 76,82 | 410,82 | ||
41 | WD | 1 | m3 | 188 | 43,24 | 231,24 | ||
42 | WD | 2 | m3 | 209 | 48,07 | 257,07 | ||
43 | WD | 3 | m3 | 230 | 52,90 | 282,90 | ||
44 | WA 0 | Osika,Topola, Wierzba | 2 | m3 | 201 | 46,23 | 247,23 | |
45 | WA 0 | 3 | m3 | 211 | 48,53 | 259,53 | ||
46 | WB 0 | 1 | m3 | 153 | 35,19 | 188,19 | ||
47 | WB 0 | 2 | m3 | 172 | 39,56 | 211,56 | ||
48 | WB 0 | 3 | m3 | 193 | 44,39 | 237,39 | ||
49 | WC 0 | 1 | m3 | 132 | 30,36 | 162,36 | ||
50 | WC 0 | 2 | m3 | 149 | 34,27 | 183,27 | ||
51 | WC 0 | 3 | m3 | 164 | 37,72 | 201,72 | ||
52 | WD | 1 | m3 | 116 | 26,68 | 142,68 | ||
53 | WD | 2 | m3 | 128 | 29,44 | 157,44 | ||
54 | WD | 3 | m3 | 138 | 31,74 | 169,74 | ||
55 | WA 0 | Grab, Grochodrzew, Lipa | 2 | m3 | 279 | 64,17 | 343,17 | |
56 | WA 0 | 3 | m3 | 307 | 70,61 | 377,61 | ||
57 | WB 0 | 1 | m3 | 217 | 49,91 | 266,91 | ||
58 | WB 0 | 2 | m3 | 240 | 55,20 | 295,20 | ||
59 | WB 0 | 3 | m3 | 274 | 63,02 | 337,02 | ||
60 | WC 0 | 1 | m3 | 182 | 41,86 | 223,86 | ||
61 | WC 0 | 2 | m3 |
201 |
46,23 | 247,23 | ||
62 | WC 0 | 3 | m3 | 225 | 51,75 | 276,75 | ||
63 | WD | 1 | m3 | 154 | 35,42 | 189,42 | ||
64 | WD | 2 | m3 | 168 | 38,64 | 206,64 | ||
65 | WD | 3 | m3 | 186 | 42,78 | 228,78 | ||
66 | WA 0 | Brzoza, Olcha | 2 | m3 | 329 | 75,67 | 404,67 | |
67 | WA 0 | 3 | m3 | 400 | 92,00 | 492,00 | ||
68 | WB 0 | 1 | m3 | 208 | 47,84 | 255,84 | ||
69 | WB 0 | 2 | m3 | 249 | 57,27 | 306,27 | ||
70 | WB 0 | 3 | m3 | 291 | 66,93 | 357,93 | ||
71 | WC 0 | 1 | m3 | 163 | 37,49 | 200,49 | ||
72 | WC 0 | 2 | m3 | 188 | 43,24 | 231,24 | ||
73 | WC 0 | 3 | m3 | 222 | 51,06 | 273,06 | ||
74 | WD | 1 | m3 | 135 | 31,05 | 166,05 | ||
75 | WD | 2 | m3 | 153 | 35,19 | 188,19 | ||
76 | WD | 3 | m3 | 169 | 38,87 | 207,87 | ||
77 | S2 a | Db, Bż, Bk, Jś, Ak, Kl, Jw | -- | m3 | 144 | 33,12 | 177,12 | |
78 | S2 a | Ol, Lp, Oś, Tp, Wb | -- | m3 | 124 | 28,52 | 152,52 | |
79 | S4 | Oś, Tp, Lp, Wb | -- | mp | 68 | 5,44 | 73,44 | |
80 | S4 |
Bk, Gb, DB, Brz, Jw, Ol, Kl Czr, Jś, Ak |
-- | mp | 90 | 7,20 | 97,20 | |
81 |
M2 samow. |
Iglaste | -- | mp | 10 | 0,80 | 10,8 | |
82 |
M2 samow. |
Liściaste | -- | mp | 18 | 1,44 | 19,44 | |
83 | Trzeb. | ------------------- | -- | mp | 38 | 8,74 | 46,74 | |
84 | Stroisz samowyrób | -- | mp | 110 | 25,30 |